- 6 April 1839 - Birth
- 30 October 1918 - Death
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) John Caldwell | |||
| Birth | 16 January 1801 | Westmoreland County, PA | |
| Death | 15 March 1870 | Edinburg Township, Portage County, Ohio | |
| Marriage | 30 November 1819 | to Barbry Simons at Portage, Ohio | |
| Father | John T Caldwell | ||
| Mother | Elizabeth Eackler | ||
| PARENT (F) Barbry Simons | |||
| Birth | 12 January 1801 | ||
| Death | 3 January 1873 | Berrian Springs, MI | |
| Marriage | 30 November 1819 | to John Caldwell at Portage, Ohio | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Susan Caldwell | ||
| Birth | 17 March 1831 | Palmyra, Portage, Ohio | |
| Death | 27 February 1907 | Charlestown, Portage, Ohio | |
| Marriage | 7 May 1850 | to Jacob Phile | |
| F | Polly Harriet Caldwell | ||
| Birth | 4 November 1834 | ||
| Death | 17 July 1879 | ||
| Marriage | to Ira Gilbert | ||
| F | Patience B. Caldwell | ||
| Birth | 2 November 1836 | ||
| Death | 19 May 1908 | ||
| Marriage | to Harlow Vinton | ||
| F | Hannah M. Caldwell | ||
| Birth | 6 April 1839 | ||
| Death | 30 October 1918 | ||
| Marriage | 8 July 1854 | to Apolis D. Stowe at Paris, Ohio | |
| F | Melinda Jane Caldwell | ||
| Birth | 23 September 1841 | ||
| Death | 2 February 1920 | ||
| Marriage | 25 July 1858 | to George Kennedy | |
| F | Nancy Caldwell | ||
| Birth | 7 December 1820 | ||
| Death | 29 October 1895 | Berrien Springs, MI | |
| Marriage | 6 December 1836 | to Joseph Fisher at Portage County, Ohio | |
| M | Levi Caldwell | ||
| Birth | 23 October 1822 | Portage County, OH | |
| Death | 11 August 1892 | Lewisburg, IA | |
| Marriage | 25 October 1843 | to Louisa M Curtis at Portage Co., OH | |
| M | John Caldwell | ||
| Birth | 16 January 1826 | ||
| Death | 30 June 1833 | Suppose Ohio | |
| M | Nicholas Caldwell | ||
| Birth | 10 July 1824 | ||
| Death | 17 September 1898 | ||
| Marriage | 2 December 1846 | to Abigail J. Curtis | |
| F | Besty A. Caldwell | ||
| Birth | 26 June 1828 | ||
| Death | 22 October 1854 | ||
| Marriage | 19 January 1851 | to William Chadwick | |
| M | James Caldwell | ||
| Birth | 28 January 1829 | Edinburg, Portage County, OH | |
| Death | 19 January 1887 | Lewisburg, Wayne County, IA | |
| Marriage | 4 July 1851 | to Merriam Elizabeth Downs at Lima, Stark County, OH | |
| PARENT (M) Apolis D. Stowe | |||
| Birth | 10 April 1833 | ||
| Death | 1 August 1915 | ||
| Marriage | 8 July 1854 | to Hannah M. Caldwell at Paris, Ohio | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Hannah M. Caldwell | |||
| Birth | 6 April 1839 | ||
| Death | 30 October 1918 | ||
| Marriage | 8 July 1854 | to Apolis D. Stowe at Paris, Ohio | |
| Father | John Caldwell | ||
| Mother | Barbry Simons | ||
| CHILDREN | |||
| F | Harriett Estella Stowe | ||
| Birth | 9 September 1855 | Ravenna, Ohio | |
| Death | 2 November 1921 | Denver, Colorado | |
| Marriage | 20 September 1871 | to Nelson Brayman at Berrien Springs, Michigan | |
| Divorce | |||
| F | Effie May Stowe | ||
| Birth | 8 August 1862 | Berrien Springs, Michigan | |
| Death | 25 September 1939 | ||
| Marriage | 23 February 1881 | to David E. Ferguson at Berrien Springs, Michigan | |
| M | Earl Apolis Stowe | ||
| Birth | 3 October 1874 | ||
| Death | |||
| Marriage | 18 November 1891 | to Margaret Ellen Hill | |
1 Hannah M. Caldwell b: 6 April 1839 d: 30 October 1918
+ Apolis D. Stowe b: 10 April 1833 d: 1 August 1915
2 Harriett Estella Stowe b: 9 September 1855 d: 2 November 1921
+ Nelson Brayman b: 19 May 1847 d: 1927
3 Allene Estella Brayman b: 14 August 1872 d: 1952
+ Clinton Lawrence Carson b: 12 December 1865 d: 28 November 1921
4 Clinton Lawrence Carson b: 6 October 1902
+ Private
4 Robert D. Carson b: 3 May 1906 d: 3 August 1955
+ Private
2 Effie May Stowe b: 8 August 1862 d: 25 September 1939
+ David E. Ferguson b: 7 September 1855 d: 28 April 1937
3 Harry David Ferguson b: 4 January 1884
+ Ida Lyon b: 15 May 1889
3 Edyth Mae Ferguson b: 19 September 1885
+ Peter C. Truog b: 8 October 1888
3 Gorda Marie Ferguson b: 27 February 1888
+ LIVING
2 Earl Apolis Stowe b: 3 October 1874
+ Margaret Ellen Hill b: 7 September 1873
3 Kenneth Earl Stowe b: 18 August 1892
+ ?
4 Fred Vernon Stowe b: 2 January 1897